Registre départemental
Qualité de l'eau en Nouvelle-Calédonie (988)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. Pas encore de relevé récent pour ce département.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Nouméa98800 | · | · | pas de relevé |
| Dumbéa98835 | · | · | pas de relevé |
| Païta98889 | · | · | pas de relevé |
| Le Mont-Dore98809 | · | · | pas de relevé |
| Lifou98820 | · | · | pas de relevé |
| Koné98859 | · | · | pas de relevé |
| Maré98828 | · | · | pas de relevé |
| Bourail98870 | · | · | pas de relevé |
| Poindimié98822 | · | · | pas de relevé |
| Koumac98850 | · | · | pas de relevé |
| Canala98813 | · | · | pas de relevé |
| Houaïlou98816 | · | · | pas de relevé |
| La Foa98880 | · | · | pas de relevé |
| Bouloupari98812 | · | · | pas de relevé |
| Ouvéa98814 | · | · | pas de relevé |
| Voh98833 | · | · | pas de relevé |
| Pouembout98825 | · | · | pas de relevé |
| Poya98827 | · | · | pas de relevé |
| Thio98829 | · | · | pas de relevé |
| Hienghène98815 | · | · | pas de relevé |
| Ouégoa98821 | · | · | pas de relevé |
| Ponérihouen98823 | · | · | pas de relevé |
| Pouébo98824 | · | · | pas de relevé |
| Touho98831 | · | · | pas de relevé |
| Kaala-Gomen98817 | · | · | pas de relevé |
| L'Île-des-Pins98832 | · | · | pas de relevé |
| Poum98826 | · | · | pas de relevé |
| Yaté98834 | · | · | pas de relevé |
| Kouaoua98818 | · | · | pas de relevé |
| Moindou98819 | · | · | pas de relevé |
| Farino98881 | · | · | pas de relevé |
| Belep98811 | · | · | pas de relevé |
| Sarraméa98882 | · | · | pas de relevé |
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.