Registre départemental
Qualité de l'eau en Polynésie française (987)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. Pas encore de relevé récent pour ce département.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Faaa98704 | · | · | pas de relevé |
| Punaauia98703 | · | · | pas de relevé |
| Papeete98714 | · | · | pas de relevé |
| Moorea-Maiao98728 | · | · | pas de relevé |
| Mahina98709 | · | · | pas de relevé |
| Pirae98716 | · | · | pas de relevé |
| Taiarapu-Est98719 | · | · | pas de relevé |
| Paea98711 | · | · | pas de relevé |
| Papara98712 | · | · | pas de relevé |
| Teva I Uta98726 | · | · | pas de relevé |
| Bora-Bora98730 | · | · | pas de relevé |
| Arue98701 | · | · | pas de relevé |
| Hitiaa O Te Ra98705 | · | · | pas de relevé |
| Taiarapu-Ouest98723 | · | · | pas de relevé |
| Huahine98731 | · | · | pas de relevé |
| Tahaa98733 | · | · | pas de relevé |
| Taputapuatea98735 | · | · | pas de relevé |
| Rangiroa98775 | · | · | pas de relevé |
| Tumaraa98735 | · | · | pas de relevé |
| Uturoa98735 | · | · | pas de relevé |
| Nuku-Hiva98742 | · | · | pas de relevé |
| Hiva-Oa98741 | · | · | pas de relevé |
| Tubuai98754 | · | · | pas de relevé |
| Ua-Pou98745 | · | · | pas de relevé |
| Rurutu98753 | · | · | pas de relevé |
| Arutua98761 | · | · | pas de relevé |
| Fakarava98763 | · | · | pas de relevé |
| Gambier98755 | · | · | pas de relevé |
| Makemo98769 | · | · | pas de relevé |
| Maupiti98732 | · | · | pas de relevé |
| Hao98767 | · | · | pas de relevé |
| Manihi98770 | · | · | pas de relevé |
| Takaroa98781 | · | · | pas de relevé |
| Anaa98760 | · | · | pas de relevé |
| Raivavae98750 | · | · | pas de relevé |
| Rimatara98752 | · | · | pas de relevé |
| Ua-Huka98744 | · | · | pas de relevé |
| Fatu-Hiva98740 | · | · | pas de relevé |
| Tahuata98743 | · | · | pas de relevé |
| Reao98779 | · | · | pas de relevé |
8 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.