Registre départemental
Qualité de l'eau en Mayotte (976)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 17 communes documentées, dureté médiane 7,4 °f, 10 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Mamoudzou97600 | 383/399 | 11,3 | Nitrates · au-dessus de la limite |
| Koungou97600 | 111/114 | 7,4 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Dzaoudzi97615 | 47/49 | 7,7 | Chlore libre · perceptible |
| Dembeni97660 | 102/105 | 5,5 | Chlore libre · goût prononcé |
| Bandraboua97650 | 194/201 | 8,8 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Tsingoni97680 | 163/170 | 7,4 | Nitrates · au-dessus de la limite |
| Pamandzi97615 | 51/52 | 9,1 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Sada97640 | 25/25 | 4,5 | Chlore libre · goût prononcé |
| Bandrele97660 | 96/98 | 19,2 | Dureté · eau dure |
| Ouangani97670 | 31/32 | 4,5 | Chlore libre · goût prononcé |
| Chirongui97620 | 116/130 | 6,9 | Nitrates · au-dessus de la limite |
| Chiconi97670 | 98/106 | 4,2 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Mtsamboro97630 | 30/31 | 10,8 | Chlore libre · goût marqué |
| M'Tsangamouji97650 | 9/9 | 7,2 | Chlore libre · goût marqué |
| Bouéni97620 | 78/81 | 6 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Kani-Kéli97625 | 129/131 | 21,8 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Acoua97630 | 15/15 | 15,1 | Chlore libre · goût prononcé |
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.