Registre départemental
Qualité de l'eau en La Réunion (974)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 24 communes documentées, dureté médiane 5,9 °f, 9 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Saint-Denis97400 | 533/544 | 5,7 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Saint-Paul97411 | 536/537 | 7 | Nitrates · proche de la limite |
| Saint-Pierre97410 | 437/440 | 6,4 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Le Tampon97418 | 299/300 | 2,7 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Saint-André97440 | 217/229 | 4,1 | Plomb · proche de la limite |
| Saint-Louis97421 | 312/318 | 9,9 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Saint-Joseph97480 | 154/156 | 3,5 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Saint-Benoît97437 | 203/227 | 4,2 | Pesticides · au-dessus de la limite |
| Sainte-Marie97438 | 239/244 | 5,9 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| La Possession97419 | 161/162 | 9,8 | Pesticides · au-dessus de la limite |
| Saint-Leu97416 | 200/207 | 8,1 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Le Port97420 | 150/151 | 8 | Chlore libre · goût marqué |
| Sainte-Suzanne97441 | 119/121 | 3,3 | E. coli · détectée ponctuellement |
| L'Étang-Salé97427 | 139/160 | 8,6 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Petite-Île97429 | 124/125 | 3,5 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Bras-Panon97412 | 59/59 | 1,5 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Les Avirons97425 | 76/77 | 6,8 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Salazie97433 | 169/194 | 5,1 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Les Trois-Bassins97426 | 26/26 | 6,9 | Chlore libre · perceptible |
| Entre-Deux97414 | 73/77 | 3,9 | E. coli · détectée ponctuellement |
| La Plaine-des-Palmistes97431 | 65/66 | 3 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Sainte-Rose97439 | 62/68 | 7,4 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Saint-Philippe97442 | 20/20 | 6,3 | Conductivité · sous la plage admise |
| Cilaos97413 | 75/85 | 3,9 | E. coli · détectée ponctuellement |
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.