Registre départemental
Qualité de l'eau en Martinique (972)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 34 communes documentées, dureté médiane 4,2 °f, 13 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Fort-de-France97200 | 238/241 | 3,4 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Le Lamentin97232 | 96/97 | 3,5 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Le Robert97231 | 90/92 | 3,1 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Schœlcher97233 | 51/52 | 3,9 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Ducos97224 | 13/14 | 4,2 | Chlore libre · goût prononcé |
| Saint-Joseph97212 | 103/105 | 4,4 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Le François97240 | 25/25 | 4 | Conductivité · sous la plage admise |
| Sainte-Marie97230 | 78/78 | 2,9 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Rivière-Salée97215 | 16/16 | 4,4 | Chlore libre · goût prononcé |
| Rivière-Pilote97211 | 19/19 | 4 | Chlore libre · goût marqué |
| La Trinité97220 | 24/24 | 5,1 | Chlore libre · goût prononcé |
| Saint-Esprit97270 | 7/7 | 4,3 | Conductivité · sous la plage admise |
| Gros-Morne97213 | 128/135 | 2,1 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Sainte-Luce97228 | 10/10 | 4,2 | Chlore libre · goût marqué |
| Le Marin97290 | 26/26 | 3,8 | Chlore libre · goût marqué |
| Le Vauclin97280 | 24/24 | 4 | Chlore libre · goût marqué |
| Le Lorrain97214 | 73/75 | 4,9 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Les Trois-Îlets97229 | 14/14 | 4,5 | Chlore libre · goût marqué |
| Le Diamant97223 | 11/11 | 4,2 | Chlore libre · goût marqué |
| Case-Pilote97222 | 8/8 | 5,4 | Chlore libre · goût marqué |
| Le Morne-Rouge97260 | 41/42 | 2,6 | Chlore libre · goût prononcé |
| Sainte-Anne97227 | 26/26 | 4,1 | Chlore libre · goût marqué |
| Saint-Pierre97250 | 33/34 | 5,5 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Les Anses-d'Arlet97217 | 10/10 | 4,3 | Chlore libre · goût prononcé |
| Le Carbet97221 | 6/6 | 5,4 | Conductivité · sous la plage admise |
| Le Marigot97225 | 2/2 | 5 | Chlore libre · goût prononcé |
| Basse-Pointe97218 | 39/44 | 2,8 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Bellefontaine97222 | 38/44 | 5,3 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Le Morne-Vert97226 | 41/41 | 2,8 | Chlore libre · goût marqué |
| L'Ajoupa-Bouillon97216 | 43/49 | 3,1 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Le Prêcheur97250 | 10/10 | 6,4 | Chlore libre · goût prononcé |
| Macouba97218 | 7/7 | 4,9 | Chlore libre · goût marqué |
| Fonds-Saint-Denis97250 | 15/15 | 4,1 | Chlore libre · goût marqué |
| Grand'Rivière97218 | 20/21 | 3,4 | Chlore libre · goût prononcé |
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.