Registre départemental
Qualité de l'eau en Guadeloupe (971)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 32 communes documentées, dureté médiane 3,7 °f, 18 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Les Abymes97139 | 212/213 | 1,7 | Chlore libre · goût prononcé |
| Baie-Mahault97122 | 125/127 | 1,7 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Le Gosier97190 | 92/93 | 5,2 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Petit-Bourg97170 | 138/153 | 1,6 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Sainte-Anne97180 | 88/98 | 2 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Le Moule97160 | 237/249 | 12,8 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Lamentin97129 | 77/77 | 2 | Chlore libre · goût prononcé |
| Sainte-Rose97115 | 214/233 | 2,2 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Capesterre-Belle-Eau97130 | 162/166 | 3,8 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Morne-à-l'Eau97111 | 143/143 | 30,5 | Dureté · eau très dure |
| Pointe-à-Pitre97110 | 75/76 | 1,8 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Saint-François97118 | 98/98 | 28,9 | Nitrates · proche de la limite |
| Saint-Claude97120 | 76/82 | 13,4 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Basse-Terre97100 | 78/86 | 2,1 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Petit-Canal97131 | 65/66 | 30,2 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Goyave97128 | 38/38 | 2,1 | Chlore libre · goût prononcé |
| Trois-Rivières97114 | 138/142 | 2,2 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Gourbeyre97113 | 84/89 | 13,7 | Pesticides · au-dessus de la limite |
| Vieux-Habitants97119 | 50/57 | 1,7 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Bouillante97125 | 37/40 | 3,7 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Pointe-Noire97116 | 82/89 | 5,8 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Port-Louis97117 | 55/57 | 1,5 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Baillif97123 | 84/87 | 1,3 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Grand-Bourg97112 | 39/39 | 31,5 | Dureté · eau très dure |
| Anse-Bertrand97121 | 35/35 | 22 | Plomb · proche de la limite |
| Deshaies97126 | 43/44 | 2,9 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Capesterre-de-Marie-Galante97140 | 51/51 | 28,4 | Dureté · eau très dure |
| Saint-Louis97134 | 24/24 | 30,9 | Dureté · eau très dure |
| Vieux-Fort97141 | 21/21 | 7,2 | Chlore libre · goût prononcé |
| Terre-de-Haut97137 | 9/9 | · | Chlore libre · goût prononcé |
| La Désirade97127 | 21/21 | 2,4 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Terre-de-Bas97136 | 11/11 | 4 | Chlore libre · goût prononcé |
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.