Registre départemental
Qualité de l'eau en Seine-Saint-Denis (93)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 39 communes documentées, dureté médiane 27,8 °f, 35 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Saint-Denis93200 | 182/182 | 27,7 | Dureté · eau très dure |
| Montreuil93100 | 147/147 | 25,7 | Dureté · eau très dure |
| Aubervilliers93300 | 142/142 | 28,4 | Dureté · eau très dure |
| Aulnay-sous-Bois93600 | 160/161 | 30,4 | Dureté · eau très dure |
| Noisy-le-Grand93160 | 699/723 | 26,7 | Pesticides · au-dessus de la limite |
| Drancy93700 | 103/103 | 27,2 | Dureté · eau très dure |
| Le Blanc-Mesnil93150 | 197/198 | 36,6 | PFAS · au-dessus de la limite |
| Pantin93500 | 93/93 | 29,4 | Dureté · eau très dure |
| Bobigny93000 | 63/63 | 26,1 | Dureté · eau très dure |
| Saint-Ouen-sur-Seine93400 | 76/76 | 27,7 | Dureté · eau très dure |
| Épinay-sur-Seine93800 | 117/117 | 23,8 | Dureté · eau dure |
| Sevran93270 | 78/78 | 28,9 | Dureté · eau très dure |
| Bondy93140 | 77/78 | 28,8 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Livry-Gargan93190 | 75/76 | 27,5 | Dureté · eau très dure |
| Rosny-sous-Bois93110 | 71/71 | 29,7 | Dureté · eau très dure |
| La Courneuve93120 | 75/75 | 27,9 | Dureté · eau très dure |
| Noisy-le-Sec93130 | 61/61 | 27,8 | Dureté · eau très dure |
| Bagnolet93170 | 59/59 | 26,8 | Dureté · eau très dure |
| Gagny93220 | 63/63 | 29,1 | Dureté · eau très dure |
| Villepinte93420 | 96/96 | 28,5 | Dureté · eau très dure |
| Stains93240 | 59/59 | 28,6 | Dureté · eau très dure |
| Neuilly-sur-Marne93330 | 294/307 | 26,7 | Pesticides · au-dessus de la limite |
| Tremblay-en-France93290 | 668/670 | 29,4 | Dureté · eau très dure |
| Romainville93230 | 40/41 | 28,4 | Dureté · eau très dure |
| Villemomble93250 | 43/43 | 26,4 | Dureté · eau très dure |
| Clichy-sous-Bois93390 | 44/44 | 26,5 | Dureté · eau très dure |
| Montfermeil93370 | 43/43 | 29 | Dureté · eau très dure |
| Les Pavillons-sous-Bois93320 | 36/36 | 28,4 | Dureté · eau très dure |
| Les Lilas93260 | 30/30 | 25,7 | Dureté · eau très dure |
| Neuilly-Plaisance93360 | 29/30 | 27,3 | Dureté · eau très dure |
| Le Pré-Saint-Gervais93310 | 26/27 | 27,6 | Dureté · eau très dure |
| Le Bourget93350 | 28/28 | 22,9 | Dureté · eau dure |
| Le Raincy93340 | 19/19 | 27,8 | Dureté · eau très dure |
| Villetaneuse93430 | 34/34 | 35,6 | Dureté · eau très dure |
| Dugny93440 | 35/35 | 27,8 | Dureté · eau très dure |
| L'Île-Saint-Denis93450 | 25/25 | 27,2 | Dureté · eau très dure |
| Vaujours93410 | 17/17 | 15,3 | Dureté · eau dure |
| Gournay-sur-Marne93460 | 19/19 | 26,7 | Dureté · eau très dure |
| Coubron93470 | 16/16 | 29,5 | Dureté · eau très dure |
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.