Registre départemental
Qualité de l'eau en Hauts-de-Seine (92)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 36 communes documentées, dureté médiane 24,5 °f, 17 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Boulogne-Billancourt92100 | 297/297 | 25,1 | Dureté · eau très dure |
| Nanterre92000 | 183/183 | 17,5 | Dureté · eau dure |
| Asnières-sur-Seine92600 | 164/165 | 17 | Plomb · au-dessus de la limite |
| Colombes92700 | 162/162 | 17,1 | Dureté · eau dure |
| Courbevoie92400 | 152/152 | 16,9 | Dureté · eau dure |
| Rueil-Malmaison92500 | 145/145 | 17,7 | Dureté · eau dure |
| Levallois-Perret92300 | 142/142 | 28,6 | Dureté · eau très dure |
| Issy-les-Moulineaux92130 | 163/163 | 24,7 | Dureté · eau dure |
| Clichy92110 | 128/128 | 26,7 | Dureté · eau très dure |
| Antony92160 | 170/170 | 25,1 | Dureté · eau très dure |
| Neuilly-sur-Seine92200 | 170/170 | 18,1 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Clamart92140 | 126/126 | 25,1 | Dureté · eau très dure |
| Gennevilliers92230 | 103/103 | 16,9 | Dureté · eau dure |
| Suresnes92150 | 189/189 | 16,8 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Meudon92190 | 120/120 | 25,5 | Dureté · eau très dure |
| Montrouge92120 | 153/153 | 24,5 | Dureté · eau dure |
| Bagneux92220 | 113/113 | 24,5 | Dureté · eau dure |
| Puteaux92800 | 108/108 | 23,9 | Dureté · eau dure |
| Châtillon92320 | 92/92 | 25,4 | Dureté · eau très dure |
| Châtenay-Malabry92290 | 91/91 | 25,3 | Dureté · eau très dure |
| Malakoff92240 | 80/80 | 23,9 | Dureté · eau dure |
| La Garenne-Colombes92250 | 43/43 | 16,9 | Dureté · eau dure |
| Saint-Cloud92210 | 122/122 | 26,2 | Nitrates · proche de la limite |
| Bois-Colombes92270 | 53/54 | 17,1 | Plomb · au-dessus de la limite |
| Le Plessis-Robinson92350 | 74/74 | 25,6 | Dureté · eau très dure |
| Vanves92170 | 70/70 | 24,6 | Dureté · eau dure |
| Villeneuve-la-Garenne92390 | 76/76 | 18,1 | Dureté · eau dure |
| Fontenay-aux-Roses92260 | 67/67 | 25,9 | Dureté · eau très dure |
| Sèvres92310 | 59/59 | 25,5 | Dureté · eau très dure |
| Bourg-la-Reine92340 | 55/55 | 24,9 | Dureté · eau dure |
| Sceaux92330 | 59/59 | 25,1 | Dureté · eau très dure |
| Chaville92370 | 56/56 | 25,7 | Dureté · eau très dure |
| Garches92380 | 42/42 | 17,8 | Dureté · eau dure |
| Ville-d'Avray92410 | 28/28 | 19,2 | Dureté · eau dure |
| Vaucresson92420 | 20/20 | 17,3 | Dureté · eau dure |
| Marnes-la-Coquette92430 | 22/22 | 18,6 | Dureté · eau dure |
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.