Registre départemental
Qualité de l'eau en Essonne (91)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 193 communes documentées, dureté médiane 26,2 °f, 101 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Évry-Courcouronnes91000 | 119/119 | 24,3 | Dureté · eau dure |
| Corbeil-Essonnes91100 | 152/152 | 24,2 | Nitrates · proche de la limite |
| Massy91300 | 89/89 | 25,2 | Dureté · eau très dure |
| Savigny-sur-Orge91600 | 123/123 | 26,7 | Dureté · eau très dure |
| Palaiseau91120 | 59/59 | 24,6 | Dureté · eau dure |
| Athis-Mons91200 | 99/99 | 26,3 | Dureté · eau très dure |
| Sainte-Geneviève-des-Bois91700 | 107/107 | 23,8 | Dureté · eau dure |
| Vigneux-sur-Seine91270 | 132/132 | 24,2 | Nitrates · proche de la limite |
| Ris-Orangis91130 | 53/53 | 25,6 | Dureté · eau très dure |
| Viry-Châtillon91170 | 205/205 | 26,2 | Nitrates · proche de la limite |
| Draveil91210 | 65/65 | 26,1 | Dureté · eau très dure |
| Yerres91330 | 136/136 | 26,3 | Nitrates · proche de la limite |
| Étampes91150 | 97/97 | 26,7 | Dureté · eau très dure |
| Grigny91350 | 82/82 | 24,2 | Dureté · eau dure |
| Brétigny-sur-Orge91220 | 69/69 | 24,1 | Dureté · eau dure |
| Les Ulis91940 | 49/49 | 26,6 | Dureté · eau très dure |
| Brunoy91800 | 60/60 | 28,9 | Nitrates · proche de la limite |
| Montgeron91230 | 60/61 | 27,2 | Plomb · au-dessus de la limite |
| Gif-sur-Yvette91190 | 60/60 | 25,7 | Dureté · eau très dure |
| Longjumeau91160 | 39/39 | 25,6 | Dureté · eau très dure |
| Saint-Michel-sur-Orge91240 | 65/65 | 26,3 | Dureté · eau très dure |
| Morsang-sur-Orge91390 | 54/54 | 24,9 | Dureté · eau dure |
| Chilly-Mazarin91380 | 52/52 | 29,2 | Dureté · eau très dure |
| Juvisy-sur-Orge91260 | 34/34 | 24,7 | Dureté · eau dure |
| Orsay91400 | 74/74 | 25,2 | Nitrates · proche de la limite |
| Mennecy91540 | 33/33 | 25,8 | Dureté · eau très dure |
| Verrières-le-Buisson91370 | 49/49 | 25,2 | Dureté · eau très dure |
| Morangis91420 | 33/33 | 26,5 | Dureté · eau très dure |
| Fleury-Mérogis91700 | 34/34 | 24 | Dureté · eau dure |
| Saint-Pierre-du-Perray91280 | 16/16 | 24,7 | Dureté · eau dure |
| Arpajon91290 | 15/15 | 29,2 | Dureté · eau très dure |
| Saint-Germain-lès-Arpajon91180 | 17/17 | · | Chlore libre · goût marqué |
| Épinay-sous-Sénart91860 | 35/35 | 26 | Dureté · eau très dure |
| Dourdan91410 | 34/34 | 27,9 | Nitrates · proche de la limite |
| Igny91430 | 23/23 | 23,7 | Dureté · eau dure |
| Bondoufle91070 | 32/32 | 25,4 | Dureté · eau très dure |
| Épinay-sur-Orge91360 | 32/32 | 26,2 | Dureté · eau très dure |
| Villebon-sur-Yvette91140 | 33/33 | 26,1 | Dureté · eau très dure |
| Montlhéry91310 | 22/22 | 24,7 | Dureté · eau dure |
| Crosne91560 | 27/27 | 27,1 | Dureté · eau très dure |
154 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.