Registre départemental
Qualité de l'eau en Vosges (88)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 506 communes documentées, dureté médiane 11,5 °f, 118 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Épinal88000 | 119/119 | 10,5 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Saint-Dié-des-Vosges88100 | 125/126 | 10,4 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Golbey88190 | 58/58 | 23,3 | Dureté · eau dure |
| Thaon-les-Vosges88150 | 68/68 | 10,7 | Dureté · eau moyennement dure |
| Gérardmer88400 | 62/65 | 9,8 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Remiremont88200 | 56/57 | 9,3 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Neufchâteau88300 | 42/42 | 27,4 | Dureté · eau très dure |
| Raon-l'Étape88110 | 48/48 | 10,9 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Rambervillers88700 | 8/8 | 10,5 | Chlore libre · goût marqué |
| Vittel88800 | 29/30 | 24,7 | Dureté · eau dure |
| Mirecourt88500 | 22/23 | 12 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Charmes88130 | 31/31 | 16,5 | Dureté · eau dure |
| Saint-Nabord88200 | 79/79 | 7 | Conductivité · sous la plage admise |
| Le Val-d'Ajol88340 | 94/95 | 8,2 | Conductivité · sous la plage admise |
| La Bresse88250 | 99/103 | 8,5 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Vagney88120 | 22/22 | 10,8 | Dureté · eau moyennement dure |
| Saint-Étienne-lès-Remiremont88200 | 27/27 | 2,5 | Conductivité · sous la plage admise |
| Rupt-sur-Moselle88360 | 40/40 | 9,9 | Dureté · eau douce |
| Anould88650 | 53/53 | 8,4 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Chantraine88000 | 25/25 | 10,9 | Dureté · eau moyennement dure |
| Le Thillot88160 | 30/30 | 12,4 | Dureté · eau moyennement dure |
| Éloyes88510 | 36/36 | 6,3 | Conductivité · sous la plage admise |
| Moyenmoutier88420 | 45/45 | 5,4 | Conductivité · sous la plage admise |
| Cornimont88310 | 37/37 | 7,1 | Conductivité · sous la plage admise |
| Bruyères88600 | 24/24 | 10,6 | Dureté · eau moyennement dure |
| Contrexéville88140 | 23/23 | 23,7 | Dureté · eau dure |
| Fraize88230 | 27/27 | 7 | Conductivité · sous la plage admise |
| Xertigny88220 | 24/24 | 11,8 | Dureté · eau moyennement dure |
| Saulxures-sur-Moselotte88290 | 24/24 | 6 | Conductivité · sous la plage admise |
| Granges-Aumontzey88640 | 34/34 | 7 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Étival-Clairefontaine88480 | 42/42 | 7 | Conductivité · sous la plage admise |
| Saulcy-sur-Meurthe88580 | 25/27 | 12,1 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Hadol88220 | 31/31 | 10,5 | Dureté · eau moyennement dure |
| Uxegney88390 | 8/8 | 9,6 | Turbidité · proche de la référence |
| Sainte-Marguerite88100 | 30/32 | 17,2 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Senones88210 | 69/70 | 6,3 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Saint-Amé88120 | 21/21 | 4,8 | Conductivité · sous la plage admise |
| Liffol-le-Grand88350 | 12/12 | 26,5 | Dureté · eau très dure |
| Vincey88450 | 15/22 | 29,9 | Dureté · eau très dure |
| Pouxeux88550 | 33/34 | 8,7 | Conductivité · sous la plage admise |
466 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.