Registre départemental
Qualité de l'eau en Tarn (81)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 313 communes documentées, dureté médiane 10 °f, 25 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Albi81000 | 159/160 | 15,7 | Dureté · eau dure |
| Castres81100 | 150/151 | 9,9 | Chlore libre · perceptible |
| Gaillac81600 | 57/57 | 15,4 | Dureté · eau dure |
| Graulhet81300 | 67/67 | 8,8 | Chlore libre · perceptible |
| Lavaur81500 | 18/18 | 8,9 | Dureté · eau douce |
| Mazamet81200 | 108/108 | 7,7 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Carmaux81400 | 25/25 | 7,8 | Dureté · eau douce |
| Saint-Sulpice-la-Pointe81370 | 15/15 | 8,4 | Dureté · eau douce |
| Labruguière81290 | 37/37 | 8,7 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Saint-Juéry81160 | 55/56 | 16,2 | Dureté · eau dure |
| Rabastens81800 | 27/28 | 15,4 | Dureté · eau dure |
| Aussillon81200 | 24/24 | 9,3 | Dureté · eau douce |
| Lisle-sur-Tarn81310 | 7/7 | 16,1 | Dureté · eau dure |
| Lescure-d'Albigeois81380 | 22/22 | 18,2 | Dureté · eau dure |
| Saïx81710 | 17/17 | 16,9 | Dureté · eau dure |
| Réalmont81120 | 11/11 | · | Turbidité · proche de la référence |
| Puygouzon81120 | 7/7 | 10,1 | Dureté · eau moyennement dure |
| Marssac-sur-Tarn81150 | 13/13 | 15,5 | Dureté · eau dure |
| Puylaurens81700 | 14/14 | 5,9 | Conductivité · sous la plage admise |
| Coufouleux81800 | 7/7 | 15,7 | Dureté · eau dure |
| Sorèze81540 | 131/131 | 8,7 | Turbidité · proche de la limite |
| Pont-de-Larn81660 | 19/19 | 8,2 | Chlore libre · goût prononcé |
| Blaye-les-Mines81400 | 7/7 | 7,7 | Dureté · eau douce |
| Soual81580 | 8/8 | 4,5 | Conductivité · sous la plage admise |
| Cagnac-les-Mines81130 | 30/30 | 19,6 | Dureté · eau dure |
| Arthès81160 | 19/19 | 16,7 | Dureté · eau dure |
| Aiguefonde81200 | 12/12 | 9,3 | Chlore libre · perceptible |
| Lacaune81230 | 160/164 | 5,2 | Plomb · au-dessus de la limite |
| Brens81600 | 7/7 | 15,6 | Dureté · eau dure |
| Lagrave81150 | 6/6 | 16 | Dureté · eau dure |
| Payrin-Augmontel81660 | 9/9 | 8,6 | Chlore libre · goût marqué |
| Roquecourbe81210 | 5/5 | · | E. coli · aucune détection |
| Cambon81990 | 4/4 | 10,3 | Dureté · eau moyennement dure |
| Montredon-Labessonnié81360 | 21/24 | 15,7 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Saint-Benoît-de-Carmaux81400 | 4/4 | 7,8 | Dureté · eau douce |
| Le Sequestre81990 | 2/2 | 9,8 | Dureté · eau douce |
| Sémalens81570 | 19/19 | 8,8 | Dureté · eau douce |
| Viviers-lès-Montagnes81290 | 5/5 | · | Chlore libre · perceptible |
| Labastide-Saint-Georges81500 | 5/5 | 8 | Dureté · eau douce |
| Burlats81100 | 50/50 | 8,8 | Turbidité · au-dessus de la référence |
274 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.