Registre départemental
Qualité de l'eau en Savoie (73)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 271 communes documentées, dureté médiane 18,9 °f, 49 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Chambéry73000 | 232/236 | 29,9 | PFAS · au-dessus de la limite |
| Aix-les-Bains73100 | 142/142 | 17 | Dureté · eau dure |
| Albertville73200 | 66/66 | 26,3 | Dureté · eau très dure |
| La Motte-Servolex73290 | 78/78 | 27,3 | Dureté · eau très dure |
| La Ravoire73490 | 16/16 | 33,3 | Dureté · eau très dure |
| Saint-Jean-de-Maurienne73300 | 61/62 | 11,6 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Bourg-Saint-Maurice73700 | 168/173 | 17,9 | Dureté · eau dure |
| Ugine73400 | 146/165 | 16,2 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Cognin73160 | 44/45 | 29,2 | Dureté · eau très dure |
| Saint-Alban-Leysse73230 | 50/52 | 24,4 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Entrelacs73410 | 107/115 | 29 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Challes-les-Eaux73190 | 40/40 | 5,4 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Barberaz73000 | 27/28 | 33,5 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Le Bourget-du-Lac73370 | 43/44 | 16,1 | Dureté · eau dure |
| Bassens73000 | 22/23 | 32,7 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Grésy-sur-Aix73100 | 36/36 | 19,3 | Dureté · eau dure |
| Jacob-Bellecombette73000 | 18/18 | 27,1 | Dureté · eau très dure |
| Aime-la-Plagne73210 | 127/130 | 22,7 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Saint-Pierre-d'Albigny73250 | 84/88 | 23 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Valgelon-La Rochette73110 | 15/15 | 6,2 | Conductivité · sous la plage admise |
| Montmélian73800 | 55/55 | 25,5 | Dureté · eau très dure |
| Porte-de-Savoie73800 | 67/68 | 35,6 | Dureté · eau très dure |
| La Plagne Tarentaise73210 | 213/220 | 11,1 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Grand-Aigueblanche73260 | 66/70 | 16,3 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Barby73230 | 24/25 | 34,4 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Les Belleville73440 | 226/231 | 12,7 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Mercury73200 | 40/43 | 23,1 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Moûtiers73600 | 27/27 | 21 | Dureté · eau dure |
| Gilly-sur-Isère73200 | 33/33 | 23,3 | Dureté · eau dure |
| Saint-Genix-les-Villages73240 | 58/58 | 31,7 | Dureté · eau très dure |
| Yenne73170 | 35/35 | 28,8 | Dureté · eau très dure |
| Drumettaz-Clarafond73420 | 41/46 | 26,9 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Saint-Baldoph73190 | 35/35 | 17,3 | Dureté · eau dure |
| La Biolle73410 | 22/23 | 28,7 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Tresserve73100 | 17/17 | 19,4 | Dureté · eau dure |
| Modane73500 | 42/44 | 29,5 | Dureté · eau très dure |
| La Léchère73260 | 136/145 | 6,1 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Séez73700 | 45/47 | 11,2 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Brison-Saint-Innocent73100 | 28/29 | 29,1 | Dureté · eau très dure |
| Saint-Michel-de-Maurienne73140 | 74/77 | 13,3 | E. coli · détectée ponctuellement |
233 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.