Registre départemental
Qualité de l'eau en Rhône (69)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 265 communes documentées, dureté médiane 22,4 °f, 62 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Lyon69001 | 903/906 | 19,2 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Villeurbanne69100 | 472/472 | 19,8 | Dureté · eau dure |
| Vénissieux69200 | 115/115 | 20,4 | Dureté · eau dure |
| Vaulx-en-Velin69120 | 85/85 | 20,4 | Dureté · eau dure |
| Saint-Priest69800 | 142/142 | 20,3 | Dureté · eau dure |
| Caluire-et-Cuire69300 | 76/76 | 19 | Dureté · eau dure |
| Bron69500 | 73/73 | 19,7 | Dureté · eau dure |
| Oullins-Pierre-Bénite69310 | 65/65 | 20,7 | Dureté · eau dure |
| Meyzieu69330 | 91/91 | 20,4 | Dureté · eau dure |
| Villefranche-sur-Saône69400 | 104/104 | 31,1 | Dureté · eau très dure |
| Rillieux-la-Pape69140 | 162/162 | 18,2 | Dureté · eau dure |
| Décines-Charpieu69150 | 47/47 | 20,5 | Dureté · eau dure |
| Tassin-la-Demi-Lune69160 | 40/40 | 18,5 | Dureté · eau dure |
| Sainte-Foy-lès-Lyon69110 | 39/39 | 19,8 | Dureté · eau dure |
| Givors69700 | 62/64 | 25,3 | PFAS · au-dessus de la limite |
| Saint-Genis-Laval69230 | 38/38 | 20,9 | Dureté · eau dure |
| Saint-Fons69190 | 33/33 | 20,8 | Dureté · eau dure |
| Écully69130 | 34/34 | 18,8 | Dureté · eau dure |
| Francheville69340 | 26/26 | 19,6 | Dureté · eau dure |
| Belleville-en-Beaujolais69220 | 45/46 | 13 | Nitrates · proche de la limite |
| Mions69780 | 45/45 | 21,3 | Dureté · eau dure |
| Genas69740 | 43/43 | 18,6 | Dureté · eau dure |
| Brignais69530 | 53/54 | 29,2 | PFAS · au-dessus de la limite |
| Craponne69290 | 19/19 | 19,4 | Dureté · eau dure |
| Corbas69960 | 40/40 | 22,4 | PFAS · proche de la limite |
| Chassieu69680 | 32/32 | 20,1 | Dureté · eau dure |
| Tarare69170 | 43/43 | 3,6 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Feyzin69320 | 26/26 | 0,5 | Nitrates · à surveiller |
| Grigny-sur-Rhône69520 | 77/79 | 23,7 | PFAS · au-dessus de la limite |
| Chaponost69630 | 23/23 | 31,5 | PFAS · proche de la limite |
| Dardilly69570 | 16/16 | 18,5 | Dureté · eau dure |
| Irigny69540 | 16/16 | 21,4 | Dureté · eau dure |
| Anse69480 | 116/116 | 25,4 | PFAS · proche de la limite |
| Gleizé69400 | 29/29 | 30,6 | Dureté · eau très dure |
| Neuville-sur-Saône69250 | 22/22 | 18,7 | Dureté · eau dure |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or69370 | 13/13 | 19,1 | Dureté · eau dure |
| Sathonay-Camp69580 | 11/11 | 18,9 | Dureté · eau dure |
| Saint-Bonnet-de-Mure69720 | 29/29 | 18,5 | Dureté · eau dure |
| Fontaines-sur-Saône69270 | 14/14 | 18,3 | Dureté · eau dure |
| Brindas69126 | 15/16 | 31,3 | PFAS · au-dessus de la limite |
226 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.