Registre départemental
Qualité de l'eau en Haut-Rhin (68)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 362 communes documentées, dureté médiane 22,1 °f, 98 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Mulhouse68100 | 275/275 | 10,4 | Dureté · eau moyennement dure |
| Colmar68000 | 195/195 | 29,5 | Dureté · eau très dure |
| Saint-Louis68300 | 81/97 | 34,2 | PFAS · au-dessus de la limite |
| Wittenheim68270 | 53/53 | 31,3 | Nitrates · au-dessus de la limite |
| Illzach68110 | 31/31 | 9,8 | Plomb · à surveiller |
| Rixheim68170 | 30/30 | 10,1 | Dureté · eau moyennement dure |
| Kingersheim68260 | 52/52 | 10,1 | Dureté · eau moyennement dure |
| Riedisheim68400 | 26/26 | 9,9 | Dureté · eau douce |
| Cernay68700 | 56/58 | 9,8 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Guebwiller68500 | 36/36 | 2,2 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Wittelsheim68310 | 51/51 | 26,8 | Nitrates · proche de la limite |
| Pfastatt68120 | 20/20 | 10,2 | Dureté · eau moyennement dure |
| Brunstatt-Didenheim68350 | 21/21 | 10,5 | Dureté · eau moyennement dure |
| Wintzenheim68124 | 51/52 | 29,6 | Dureté · eau très dure |
| Thann68800 | 33/34 | 4,3 | Conductivité · sous la plage admise |
| Huningue68330 | 28/28 | 37,4 | Dureté · eau très dure |
| Ensisheim68190 | · | · | pas de relevé |
| Soultz-Haut-Rhin68360 | 36/36 | 1,6 | Conductivité · sous la plage admise |
| Lutterbach68460 | 16/16 | 9,9 | Dureté · eau douce |
| Horbourg-Wihr68180 | 17/17 | 30,6 | Dureté · eau très dure |
| Kembs68680 | 40/40 | 31,9 | Dureté · eau très dure |
| Altkirch68130 | 45/45 | 24,7 | Dureté · eau dure |
| Sausheim68390 | 6/6 | · | Plomb · dans les clous |
| Blotzheim68730 | 44/57 | 36,7 | PFAS · au-dessus de la limite |
| Habsheim68440 | 19/19 | 10,9 | Dureté · eau moyennement dure |
| Sainte-Marie-aux-Mines68160 | 63/66 | 2,8 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Ingersheim68040 | 36/38 | 29,7 | Dureté · eau très dure |
| Munster68140 | 42/42 | 4,1 | Conductivité · sous la plage admise |
| Village-Neuf68128 | 16/16 | 30,5 | Dureté · eau très dure |
| Ribeauvillé68150 | 79/83 | 6,7 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Sierentz68510 | 17/17 | 31,6 | Dureté · eau très dure |
| Kaysersberg Vignoble68240 | 52/53 | 8,5 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Rouffach68250 | 28/29 | 32,2 | Nitrates · proche de la limite |
| Bartenheim68870 | 24/34 | 31,6 | PFAS · au-dessus de la limite |
| Bollwiller68540 | 15/15 | 17,1 | Dureté · eau dure |
| Turckheim68230 | 37/40 | 29,9 | Dureté · eau très dure |
| Staffelfelden68850 | 18/18 | 24,8 | Nitrates · proche de la limite |
| Richwiller68120 | 22/22 | 25,8 | Nitrates · proche de la limite |
| Morschwiller-le-Bas68790 | 12/12 | 10,1 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Masevaux-Niederbruck68290 | 48/48 | 2,3 | Turbidité · au-dessus de la limite |
326 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.