Registre départemental
Qualité de l'eau en Pyrénées-Atlantiques (64)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 537 communes documentées, dureté médiane 14,9 °f, 55 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Pau64000 | 195/196 | 14,5 | Plomb · au-dessus de la limite |
| Bayonne64100 | 155/159 | 6,4 | Plomb · au-dessus de la limite |
| Anglet64600 | 206/211 | 11,5 | Plomb · au-dessus de la limite |
| Biarritz64200 | 107/109 | 10,4 | Plomb · au-dessus de la limite |
| Hendaye64700 | 106/108 | 8,7 | Plomb · au-dessus de la limite |
| Saint-Jean-de-Luz64500 | 90/92 | 8,8 | Plomb · au-dessus de la limite |
| Billère64140 | 18/19 | 20,3 | Dureté · eau dure |
| Lons64140 | 17/17 | 20,9 | Dureté · eau dure |
| Orthez64300 | 61/64 | 27,1 | Plomb · au-dessus de la limite |
| Oloron-Sainte-Marie64400 | 65/65 | 17,9 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Urrugne64122 | 83/84 | 8,2 | Plomb · au-dessus de la limite |
| Lescar64230 | 12/12 | 14,9 | Dureté · eau moyennement dure |
| Boucau64340 | 55/55 | 16,9 | Dureté · eau dure |
| Ustaritz64480 | 14/14 | 12,6 | Dureté · eau moyennement dure |
| Bidart64210 | 41/41 | 10,5 | Dureté · eau moyennement dure |
| Hasparren64240 | 50/50 | 3,9 | Conductivité · sous la plage admise |
| Saint-Pée-sur-Nivelle64310 | 38/38 | 10,5 | Chlore libre · goût marqué |
| Jurançon64110 | 26/26 | 14,1 | Dureté · eau moyennement dure |
| Cambo-les-Bains64250 | 17/17 | 8,4 | Dureté · eau douce |
| Ciboure64500 | 38/38 | 8,2 | Dureté · eau douce |
| Saint-Pierre-d'Irube64990 | 14/14 | 9,5 | Dureté · eau douce |
| Mourenx64150 | 11/11 | 19 | Dureté · eau dure |
| Gan64290 | 17/17 | 18,7 | Dureté · eau dure |
| Mouguerre64990 | 11/12 | 9,3 | Dureté · eau douce |
| Idron64320 | 8/8 | 22,1 | Dureté · eau dure |
| Salies-de-Béarn64270 | 4/4 | 19,8 | Dureté · eau dure |
| Ascain64310 | 32/32 | 5,8 | Plomb · proche de la limite |
| Bizanos64320 | 10/10 | 19,8 | Dureté · eau dure |
| Monein64360 | 2/2 | · | E. coli · aucune détection |
| Serres-Castet64121 | 4/4 | 14,2 | Chlore libre · goût marqué |
| Morlaàs64160 | 8/8 | 20,9 | Dureté · eau dure |
| Arcangues64200 | 14/14 | 10,4 | Dureté · eau moyennement dure |
| Gelos64110 | 11/11 | 18,7 | Dureté · eau dure |
| Sauvagnon64230 | 3/3 | · | Chlore libre · perceptible |
| Artix64170 | 10/10 | 16,3 | Dureté · eau dure |
| Bassussarry64200 | 15/15 | 10,8 | Dureté · eau moyennement dure |
| Nay64800 | 4/4 | 10,6 | Dureté · eau moyennement dure |
| Villefranque64990 | 10/10 | 10,3 | Dureté · eau moyennement dure |
| Urcuit64990 | 14/14 | 8,9 | Dureté · eau douce |
| Mauléon-Licharre64130 | 27/28 | 30,3 | Plomb · au-dessus de la limite |
505 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.