Registre départemental
Qualité de l'eau en Puy-de-Dôme (63)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 463 communes documentées, dureté médiane 3,7 °f, 19 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Clermont-Ferrand63000 | 382/382 | 8,9 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Cournon-d'Auvergne63800 | 113/113 | 12,1 | Dureté · eau moyennement dure |
| Riom63200 | 50/50 | 6,6 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Chamalières63400 | 74/74 | 7,6 | Turbidité · proche de la référence |
| Issoire63500 | 41/41 | 1,9 | Conductivité · sous la plage admise |
| Pont-du-Château63430 | 26/26 | 7,2 | Turbidité · proche de la référence |
| Thiers63300 | 67/67 | 6,5 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Beaumont63110 | 55/56 | 5,1 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Aubière63170 | 33/33 | 8,4 | Dureté · eau douce |
| Gerzat63360 | 35/35 | 8,7 | Dureté · eau douce |
| Cébazat63118 | 16/16 | 7,6 | Chlore libre · perceptible |
| Lempdes63370 | 11/11 | 7,8 | Dureté · eau douce |
| Romagnat63540 | 24/24 | 11,2 | Dureté · eau moyennement dure |
| Ceyrat63122 | 40/40 | 3,9 | Conductivité · sous la plage admise |
| Lezoux63190 | 15/15 | 6,6 | Dureté · eau douce |
| Ambert63600 | 89/89 | 1,3 | Turbidité · proche de la limite |
| Châtel-Guyon63140 | 34/35 | 6,7 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Le Cendre63670 | 9/9 | 6 | Dureté · eau douce |
| Vic-le-Comte63270 | 37/37 | 5,7 | Conductivité · sous la plage admise |
| Volvic63530 | 57/57 | 6,8 | Dureté · eau douce |
| Billom63160 | 9/9 | 6,2 | Dureté · eau douce |
| Royat63130 | 37/37 | 7,2 | Chlore libre · perceptible |
| Courpière63120 | 24/25 | 0,9 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Aulnat63510 | 14/14 | 8,2 | Dureté · eau douce |
| Saint-Genès-Champanelle63122 | 61/61 | 3 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Mozac63200 | 14/15 | 6,9 | Turbidité · proche de la référence |
| Les Martres-de-Veyre63730 | 26/26 | 6,9 | Chlore libre · goût marqué |
| Veyre-Monton63960 | 9/9 | 11,7 | Dureté · eau moyennement dure |
| Blanzat63112 | 38/39 | 7,9 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Orcines63870 | 91/92 | 6,9 | Turbidité · proche de la référence |
| Vertaizon63910 | 8/8 | 5,8 | Chlore libre · perceptible |
| Saint-Éloy-les-Mines63700 | 7/7 | · | Chlore libre · perceptible |
| Brassac-les-Mines63570 | 22/22 | 5,5 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| La Roche-Blanche63670 | 14/14 | 3 | Chlore libre · perceptible |
| Châteaugay63119 | 8/8 | 6,5 | Chlore libre · perceptible |
| Maringues63350 | 5/5 | · | E. coli · aucune détection |
| Mur-sur-Allier63111 | 9/9 | 7,4 | Dureté · eau douce |
| Orcet63670 | 7/7 | 6,6 | Dureté · eau douce |
| Pérignat-lès-Sarliève63170 | 32/32 | 12,1 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Ennezat63720 | 1/1 | · | E. coli · aucune détection |
423 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.