Registre départemental
Qualité de l'eau en Maine-et-Loire (49)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 175 communes documentées, dureté médiane 17,1 °f, 35 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Angers49000 | 144/144 | 17,7 | Dureté · eau dure |
| Cholet49300 | 170/171 | 14,9 | Chlore libre · goût marqué |
| Saumur49400 | 102/102 | 14,4 | Chlore libre · goût prononcé |
| Sèvremoine49230 | 104/104 | 17,9 | Dureté · eau dure |
| Beaupréau-en-Mauges49110 | 51/51 | 13,7 | Dureté · eau moyennement dure |
| Chemillé-en-Anjou49120 | 72/72 | 13,5 | Dureté · eau moyennement dure |
| Mauges-sur-Loire49110 | 89/89 | 14,5 | Chlore libre · goût prononcé |
| Segré-en-Anjou Bleu49500 | 131/133 | 14 | Nitrates · proche de la limite |
| Orée d'Anjou49270 | · | · | pas de relevé |
| Loire-Authion49140 | 84/84 | 17,3 | Dureté · eau dure |
| Trélazé49800 | 40/40 | 17,6 | Dureté · eau dure |
| Montrevault-sur-Èvre49110 | 49/49 | 13,2 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Avrillé49240 | 22/22 | 15,5 | Dureté · eau dure |
| Les Ponts-de-Cé49130 | 147/147 | 17,6 | Dureté · eau dure |
| Baugé-en-Anjou49150 | 72/72 | 22,2 | Dureté · eau dure |
| Doué-en-Anjou49700 | 41/41 | 14,3 | Chlore libre · goût marqué |
| Brissac Loire Aubance49250 | 50/50 | 19,7 | Dureté · eau dure |
| Saint-Barthélemy-d'Anjou49124 | 18/18 | 17,4 | Dureté · eau dure |
| Ombrée d'Anjou49420 | 63/63 | 18,3 | Nitrates · proche de la limite |
| Les Hauts-d'Anjou49330 | 70/71 | 22,9 | Dureté · eau dure |
| Gennes-Val-de-Loire49160 | 34/35 | 16,5 | Dureté · eau dure |
| Verrières-en-Anjou49112 | 31/31 | 17,8 | Dureté · eau dure |
| Montreuil-Juigné49460 | 20/20 | 18,8 | Dureté · eau dure |
| Lys-Haut-Layon49310 | 30/30 | 14,7 | Chlore libre · goût marqué |
| Beaufort-en-Anjou49250 | 39/39 | 31,8 | Dureté · eau très dure |
| Chalonnes-sur-Loire49290 | 20/20 | 14,7 | Dureté · eau moyennement dure |
| Bouchemaine49080 | 20/20 | 16,2 | Dureté · eau dure |
| Longuenée-en-Anjou49220 | 32/32 | 17,4 | Dureté · eau dure |
| Longué-Jumelles49160 | 55/55 | 29,8 | Dureté · eau très dure |
| Mûrs-Erigné49610 | 20/20 | 17,3 | Dureté · eau dure |
| Bellevigne-en-Layon49380 | 45/45 | 14 | Dureté · eau moyennement dure |
| Erdre-en-Anjou49220 | 25/25 | 16,4 | Dureté · eau dure |
| Mazé-Milon49140 | 15/15 | 31,8 | Dureté · eau très dure |
| Beaucouzé49070 | 19/19 | 17,5 | Dureté · eau dure |
| Rives-du-Loir-en-Anjou49140 | 21/21 | 17,1 | Dureté · eau dure |
| Noyant-Villages49390 | 75/75 | 21 | Dureté · eau dure |
| Le Lion-d'Angers49220 | 60/61 | 15,4 | Nitrates · proche de la limite |
| Val d'Erdre-Auxence49370 | 71/71 | 15,8 | Dureté · eau dure |
| Écouflant49000 | 20/20 | 17,1 | Dureté · eau dure |
| Les Garennes sur Loire49320 | 23/23 | 17,7 | Dureté · eau dure |
136 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.