Registre départemental
Qualité de l'eau en Isère (38)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 510 communes documentées, dureté médiane 23,8 °f, 187 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Grenoble38000 | 327/330 | 19,3 | Plomb · proche de la limite |
| Saint-Martin-d'Hères38400 | 113/114 | 18,1 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Échirolles38130 | 70/70 | 15,3 | Dureté · eau dure |
| Vienne38200 | 159/160 | 26,2 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Bourgoin-Jallieu38300 | 90/90 | 29,2 | Dureté · eau très dure |
| Fontaine38600 | 66/66 | 18,9 | Dureté · eau dure |
| Voiron38500 | 95/95 | 21,3 | Dureté · eau dure |
| Villefontaine38090 | 64/64 | 29,5 | PFAS · proche de la limite |
| Meylan38240 | 69/69 | 4,3 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Saint-Égrève38120 | 67/68 | 18,2 | E. coli · détectée ponctuellement |
| L'Isle-d'Abeau38080 | 42/42 | 29,2 | Dureté · eau très dure |
| Seyssinet-Pariset38170 | 47/47 | 17,7 | Dureté · eau dure |
| Sassenage38360 | 30/30 | 19,1 | Dureté · eau dure |
| Le Pont-de-Claix38800 | 21/21 | 15,6 | Dureté · eau dure |
| Charvieu-Chavagneux38230 | 23/23 | 10,4 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Eybens38320 | 26/27 | 16,4 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Voreppe38340 | 77/77 | 18,8 | Dureté · eau dure |
| Crolles38920 | 44/45 | 16,6 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Roussillon38150 | 28/28 | 30,9 | Nitrates · proche de la limite |
| Varces-Allières-et-Risset38760 | 76/77 | 18,3 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Vif38450 | 38/39 | 16,1 | E. coli · détectée ponctuellement |
| La Tour-du-Pin38110 | 16/16 | 31,2 | Dureté · eau très dure |
| Seyssins38180 | 46/46 | 24,6 | Dureté · eau dure |
| Tignieu-Jameyzieu38230 | 34/36 | 27,9 | Nitrates · au-dessus de la limite |
| Claix38640 | 113/113 | 23 | Dureté · eau dure |
| Moirans38430 | 44/44 | 28 | Dureté · eau très dure |
| La Verpillière38290 | 38/38 | 28,8 | PFAS · proche de la limite |
| Saint-Marcellin38160 | 42/42 | 32,4 | Dureté · eau très dure |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin38630 | 47/48 | 24,9 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Tullins38210 | 135/135 | 26,7 | Dureté · eau très dure |
| Villard-Bonnot38190 | 39/39 | 9,2 | Turbidité · proche de la référence |
| Gières38610 | 33/34 | 17 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Pontcharra38530 | 51/53 | 26,8 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Vizille38220 | 42/43 | 16,6 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Saint-Ismier38330 | 32/32 | 4,3 | Conductivité · sous la plage admise |
| Saint-Maurice-l'Exil38550 | 35/35 | 31,4 | Nitrates · proche de la limite |
| Les Abrets en Dauphiné38490 | 27/27 | 30,4 | Dureté · eau très dure |
| Domène38420 | 25/25 | 4,7 | Conductivité · sous la plage admise |
| Le Péage-de-Roussillon38550 | 29/29 | 30,8 | Nitrates · proche de la limite |
| Chasse-sur-Rhône38670 | 24/29 | 24,4 | PFAS · au-dessus de la limite |
472 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.