Registre départemental
Qualité de l'eau en Gers (32)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 458 communes documentées, dureté médiane 13,7 °f, 55 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Auch32000 | 86/89 | 13,5 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| L'Isle-Jourdain32600 | 53/53 | 22 | Dureté · eau dure |
| Condom32100 | 61/65 | 14,1 | Nitrates · proche de la limite |
| Fleurance32500 | 19/20 | 14,8 | Chlore libre · goût prononcé |
| Eauze32800 | 72/73 | 11,1 | Nitrates · proche de la limite |
| Lectoure32700 | 18/20 | 19,4 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Vic-Fezensac32190 | 2/2 | 13,1 | Chlore libre · goût marqué |
| Mirande32300 | 22/23 | 8,4 | Nitrates · proche de la limite |
| Gimont32200 | 2/2 | 9,8 | Chlore libre · perceptible |
| Pavie32550 | 2/2 | 9,7 | Chlore libre · goût marqué |
| Samatan32130 | 2/2 | · | E. coli · aucune détection |
| Mauvezin32120 | 14/17 | 22,1 | Chlore libre · goût prononcé |
| Nogaro32110 | 13/13 | 11,9 | Chlore libre · goût marqué |
| Lombez32220 | 19/19 | 10,9 | Dureté · eau moyennement dure |
| Pujaudran32600 | 3/3 | 10,6 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Cazaubon32150 | 38/38 | 33,5 | Nitrates · proche de la limite |
| Riscle32400 | 3/3 | 12 | Chlore libre · goût marqué |
| Masseube32140 | 3/3 | 7 | Dureté · eau douce |
| Plaisance32160 | 2/2 | · | Chlore libre · goût marqué |
| Barcelonne-du-Gers32720 | 1/1 | · | Chlore libre · perceptible |
| Marciac32230 | 1/1 | · | Chlore libre · goût marqué |
| Le Houga32460 | 3/3 | 32,4 | Nitrates · proche de la limite |
| Preignan32810 | 2/2 | 12,1 | Dureté · eau moyennement dure |
| Ségoufielle32600 | 24/24 | 14,7 | Dureté · eau moyennement dure |
| Castelnau d'Auzan Labarrère32250 | 12/12 | 13,1 | Chlore libre · goût marqué |
| Jegun32360 | 2/2 | · | E. coli · aucune détection |
| Gondrin32330 | 44/49 | 34,1 | Dureté · eau très dure |
| Montréal32250 | 23/23 | 16,2 | Dureté · eau dure |
| Valence-sur-Baïse32310 | 2/2 | 13,6 | Dureté · eau moyennement dure |
| Aubiet32270 | 15/18 | 16,9 | Chlore libre · goût prononcé |
| Miélan32170 | 6/6 | 14,5 | Dureté · eau moyennement dure |
| Seissan32260 | 3/3 | 10,2 | Chlore libre · goût prononcé |
| Saint-Clar32380 | 1/1 | · | E. coli · aucune détection |
| Castéra-Verduzan32410 | 18/18 | 18,1 | Dureté · eau dure |
| Cologne32430 | 3/3 | 11,1 | Dureté · eau moyennement dure |
| Saramon32450 | 3/3 | 9,6 | Dureté · eau douce |
| Duran32810 | 2/2 | · | Nitrates · dans les clous |
| Ordan-Larroque32350 | 1/1 | · | Chlore libre · perceptible |
| Villecomtal-sur-Arros32730 | 4/4 | 27,5 | Dureté · eau très dure |
| Lias32600 | 1/1 | · | E. coli · aucune détection |
418 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.