Registre départemental
Qualité de l'eau en Corse-du-Sud (2A)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 124 communes documentées, dureté médiane 4,7 °f, 46 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Ajaccio20000 | 235/236 | 6,5 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Porto-Vecchio20137 | 99/108 | 3 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Bastelicaccia20129 | 16/16 | 5,9 | Conductivité · sous la plage admise |
| Propriano20110 | 51/51 | 6,9 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Grosseto-Prugna20128 | 50/51 | 6,5 | Turbidité · proche de la limite |
| Sartène20100 | 60/64 | 5,1 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Alata20167 | 25/26 | 6,7 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Afa20167 | 12/12 | 5,5 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Bonifacio20169 | 43/48 | 2,7 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Sarrola-Carcopino20167 | 45/45 | 6,7 | Dureté · eau douce |
| Zonza20124 | 67/72 | 3 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Lecci20137 | 14/15 | 2,2 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Pietrosella20166 | 20/20 | 6,5 | Conductivité · sous la plage admise |
| Cuttoli-Corticchiato20167 | 18/18 | 2 | Conductivité · sous la plage admise |
| Peri20167 | 8/8 | 1,2 | Conductivité · sous la plage admise |
| Sotta20146 | 22/22 | 1,9 | Chlore libre · goût prononcé |
| Albitreccia20128 | 33/38 | 6,3 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Figari20114 | 23/25 | 2 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Appietto20167 | 13/13 | 3,6 | Conductivité · sous la plage admise |
| Cauro20117 | 22/22 | 1,5 | Turbidité · proche de la limite |
| Sari-Solenzara20145 | 31/32 | 3,9 | Chlore libre · goût prononcé |
| Eccica-Suarella20117 | 11/14 | 1,5 | E. coli · détections répétées |
| Olmeto20113 | 43/44 | 5,3 | E. coli · détectée ponctuellement |
| San-Gavino-di-Carbini20137 | 26/32 | 2,2 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Conca20135 | 21/22 | 3 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Cargèse20130 | 44/47 | 4,1 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Vico20118 | 21/26 | 2,4 | E. coli · détections répétées |
| Viggianello20110 | 10/10 | 9,3 | Chlore libre · perceptible |
| Coggia20118 | 23/25 | 2,7 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Pianottoli-Caldarello20131 | 5/6 | 2,3 | Chlore libre · goût prononcé |
| Coti-Chiavari20138 | 22/22 | 12,1 | Dureté · eau moyennement dure |
| Serra-di-Ferro20140 | 21/23 | 7,8 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Levie20170 | 32/41 | 4,4 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Ocana20117 | 24/25 | 4,1 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Vero20172 | 17/18 | 3,7 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Petreto-Bicchisano20140 | 30/32 | 4,9 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Casaglione20111 | 29/29 | 2,5 | Nitrates · proche de la limite |
| Monacia-d'Aullène20171 | 19/20 | 2,7 | Chlore libre · goût marqué |
| Valle-di-Mezzana20167 | 8/9 | 1,9 | Conductivité · sous la plage admise |
| Bastelica20119 | 28/31 | 1,5 | E. coli · détectée ponctuellement |
84 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.