Registre départemental
Qualité de l'eau en Doubs (25)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 562 communes documentées, dureté médiane 26,4 °f, 267 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Besançon25000 | 428/429 | 26,5 | PFAS · au-dessus de la limite |
| Montbéliard25200 | 34/34 | 23,6 | Dureté · eau dure |
| Pontarlier25300 | 77/78 | 24,6 | PFAS · proche de la limite |
| Audincourt25400 | 30/30 | 23,3 | Dureté · eau dure |
| Valentigney25700 | 22/22 | 23,3 | Dureté · eau dure |
| Morteau25500 | 41/41 | 23,1 | Dureté · eau dure |
| Grand-Charmont25200 | 13/13 | 23,6 | Dureté · eau dure |
| Seloncourt25230 | 15/15 | 23,7 | Dureté · eau dure |
| Valdahon25800 | 2/2 | · | E. coli · aucune détection |
| Bethoncourt25200 | 14/14 | · | E. coli · aucune détection |
| Villers-le-Lac25130 | 8/8 | 29,1 | Dureté · eau très dure |
| Baume-les-Dames25110 | 33/34 | 25,5 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Saint-Vit25410 | 42/42 | 25,1 | Dureté · eau très dure |
| Mandeure25350 | 14/14 | 25,4 | Dureté · eau très dure |
| Ornans25290 | 2/2 | · | Chlore libre · perceptible |
| Maîche25120 | 4/4 | 25,7 | Dureté · eau très dure |
| Pont-de-Roide-Vermondans25150 | 25/25 | 31,2 | Dureté · eau très dure |
| Sochaux25600 | 11/11 | 24,8 | Dureté · eau dure |
| Étupes25460 | 9/9 | 27,1 | Dureté · eau très dure |
| Bavans25550 | 8/8 | · | E. coli · aucune détection |
| Hérimoncourt25310 | 10/10 | 25,7 | Dureté · eau très dure |
| Doubs25300 | 27/27 | 24 | Dureté · eau dure |
| Exincourt25400 | 10/10 | 22,1 | Dureté · eau dure |
| Saône25660 | 8/8 | 6,5 | Chlore libre · perceptible |
| Voujeaucourt25420 | 6/6 | 21,4 | Dureté · eau dure |
| Les Fins25500 | 22/23 | 29,3 | Dureté · eau très dure |
| Thise25220 | 9/9 | 28,1 | Dureté · eau très dure |
| Charquemont25140 | 1/1 | · | Chlore libre · goût prononcé |
| Vieux-Charmont25600 | 7/7 | 22,3 | Dureté · eau dure |
| L'Isle-sur-le-Doubs25250 | 28/28 | 32,9 | Dureté · eau très dure |
| Miserey-Salines25480 | 7/7 | 21 | Dureté · eau dure |
| Le Russey25210 | 6/6 | · | E. coli · aucune détection |
| École-Valentin25480 | 7/7 | 20,6 | Dureté · eau dure |
| Les Auxons25870 | 8/8 | 20,9 | Dureté · eau dure |
| Levier25270 | 20/21 | 28,7 | Dureté · eau très dure |
| Franois25770 | 7/7 | 22,5 | Dureté · eau dure |
| Avanne-Aveney25720 | 5/5 | 24,8 | Dureté · eau dure |
| Montlebon25500 | 31/31 | 22,7 | Dureté · eau dure |
| Pouilley-les-Vignes25115 | 6/6 | 22,4 | Dureté · eau dure |
| Orchamps-Vennes25390 | 4/4 | 24,5 | Dureté · eau dure |
523 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.