Registre départemental
Qualité de l'eau en Dordogne (24)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 499 communes documentées, dureté médiane 25,4 °f, 220 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Périgueux24000 | 137/137 | 30,5 | Dureté · eau très dure |
| Bergerac24100 | 117/118 | 24,8 | Dureté · eau dure |
| Boulazac Isle Manoire24330 | 80/80 | 26 | Dureté · eau très dure |
| Sarlat-la-Canéda24200 | 78/78 | 31,2 | Dureté · eau très dure |
| Coulounieix-Chamiers24660 | 16/16 | 23,9 | Dureté · eau dure |
| Trélissac24750 | 31/31 | 30,8 | Dureté · eau très dure |
| Terrasson-Lavilledieu24120 | 40/40 | 30,4 | Dureté · eau très dure |
| Montpon-Ménestérol24700 | 35/35 | 16,9 | Dureté · eau dure |
| Saint-Astier24110 | 19/20 | 25 | Plomb · au-dessus de la limite |
| Sanilhac24380 | 11/11 | 24,8 | Dureté · eau dure |
| Chancelade24650 | 8/8 | 22,5 | Dureté · eau dure |
| Prigonrieux24130 | 9/9 | 22,3 | Dureté · eau dure |
| Bassillac et Auberoche24330 | 31/31 | 32,1 | Dureté · eau très dure |
| Brantôme en Périgord24310 | 58/59 | 32,4 | Dureté · eau très dure |
| Ribérac24600 | 35/36 | 27,3 | Dureté · eau très dure |
| Neuvic24190 | 8/8 | 24,7 | Plomb · proche de la limite |
| Marsac-sur-l'Isle24430 | 4/4 | 22,5 | Dureté · eau dure |
| Champcevinel24750 | 20/20 | 29,6 | Dureté · eau très dure |
| La Roche-Chalais24490 | 26/34 | 23,8 | Pesticides · au-dessus de la limite |
| Nontron24300 | 22/22 | 25,4 | Dureté · eau très dure |
| Lalinde24150 | 22/22 | 28 | Dureté · eau très dure |
| Thiviers24800 | 35/35 | 26,3 | Dureté · eau très dure |
| Mussidan24400 | 19/20 | 21,6 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Montignac-Lascaux24290 | 33/34 | 30,5 | Dureté · eau très dure |
| Lamonzie-Saint-Martin24680 | 17/17 | 17 | Dureté · eau dure |
| La Force24130 | 25/25 | 21,9 | Dureté · eau dure |
| Le Bugue24260 | 41/42 | 27,8 | Dureté · eau très dure |
| Eymet24500 | 21/21 | 16,3 | Dureté · eau dure |
| Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt33220 | 15/15 | 23,8 | Dureté · eau dure |
| Coursac24430 | 6/6 | 26,2 | Dureté · eau très dure |
| Razac-sur-l'Isle24430 | 32/32 | 24,8 | Chlore libre · goût prononcé |
| Mareuil en Périgord24340 | 29/29 | 28,2 | Dureté · eau très dure |
| Château-l'Évêque24460 | 12/12 | 30,7 | Dureté · eau très dure |
| Saint-Léon-sur-l'Isle24110 | 7/7 | 23,7 | Dureté · eau dure |
| Le Buisson-de-Cadouin24480 | 39/39 | 24,2 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Ménesplet24700 | 3/3 | 13,4 | Dureté · eau moyennement dure |
| Saint-Pierre-d'Eyraud24130 | 9/9 | 16,3 | Dureté · eau dure |
| Saint-Antoine-de-Breuilh24230 | 4/4 | · | Nitrates · dans les clous |
| Vergt24380 | 21/21 | 26,3 | Dureté · eau très dure |
| Agonac24460 | 13/13 | 30,1 | Dureté · eau très dure |
463 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.