Registre départemental
Qualité de l'eau en Côtes-d'Armor (22)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 344 communes documentées, dureté médiane 13 °f, 31 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Saint-Brieuc22000 | 134/134 | 12 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Lannion22300 | 132/132 | 10 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Lamballe-Armor22400 | 80/80 | 13 | Nitrates · proche de la limite |
| Dinan22100 | 44/44 | 15 | Dureté · eau dure |
| Plérin22190 | 75/75 | 13 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Ploufragan22440 | 97/97 | 12,9 | Dureté · eau moyennement dure |
| Loudéac22600 | 26/26 | 13 | Chlore libre · goût marqué |
| Trégueux22950 | 52/52 | 12 | Dureté · eau moyennement dure |
| Langueux22360 | 20/20 | 12 | Dureté · eau moyennement dure |
| Pordic22590 | 45/46 | 13 | Dureté · eau moyennement dure |
| Paimpol22500 | 22/22 | 16 | Dureté · eau dure |
| Perros-Guirec22700 | 36/36 | 12,6 | Turbidité · proche de la limite |
| Guingamp22200 | 22/22 | 8,2 | Nitrates · à surveiller |
| Binic-Étables-sur-Mer22520 | 46/46 | 13 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Plédran22960 | 42/42 | 12 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Le Mené22330 | 212/213 | 12 | Nitrates · proche de la limite |
| Ploumagoar22970 | 37/37 | 8,6 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Yffiniac22120 | 20/20 | 12 | Dureté · eau moyennement dure |
| Bégard22140 | 16/16 | 11 | Dureté · eau moyennement dure |
| Plouha22580 | 48/49 | 16 | Dureté · eau dure |
| Plaintel22940 | 36/36 | 13 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Beaussais-sur-Mer22650 | 20/20 | 13 | Nitrates · proche de la limite |
| Hillion22120 | 20/20 | 13 | Dureté · eau moyennement dure |
| Lanvallay22100 | 23/23 | 16 | Dureté · eau dure |
| Plœuc-L'Hermitage22150 | 68/68 | 12 | Dureté · eau moyennement dure |
| Pleslin-Trigavou22490 | 12/12 | 14 | Chlore libre · goût marqué |
| Pléneuf-Val-André22370 | 31/31 | 14 | Nitrates · proche de la limite |
| Erquy22430 | 50/50 | 13 | Nitrates · proche de la limite |
| Châtelaudren-Plouagat22170 | 49/49 | 13 | Nitrates · proche de la limite |
| Quessoy22120 | 38/38 | 14 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Quévert22100 | 30/30 | 20 | Nitrates · proche de la limite |
| Pleumeur-Bodou22560 | 23/23 | 9 | Turbidité · proche de la référence |
| Trébeurden22560 | 27/27 | 8,9 | Dureté · eau douce |
| Ploubezre22300 | 41/41 | 11 | Dureté · eau moyennement dure |
| Plémet22210 | 28/28 | 14 | Chlore libre · goût prononcé |
| Plestin-les-Grèves22310 | 46/46 | 15 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Plouër-sur-Rance22490 | 47/47 | 15 | Nitrates · proche de la limite |
| Saint-Cast-le-Guildo22380 | 31/31 | 13 | Nitrates · proche de la limite |
| Plélo22170 | 37/38 | 13,5 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Rostrenen22110 | 31/31 | 12 | Chlore libre · goût prononcé |
304 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.