Registre départemental
Qualité de l'eau en Corrèze (19)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 277 communes documentées, dureté médiane 5,7 °f, 17 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Brive-la-Gaillarde19100 | 182/183 | 9,2 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Tulle19000 | 39/39 | 9,9 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Ussel19200 | 43/43 | 12 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Malemort19360 | 22/22 | 8,3 | Chlore libre · perceptible |
| Saint-Pantaléon-de-Larche19600 | 20/20 | 8,6 | Dureté · eau douce |
| Égletons19300 | 47/47 | 0 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Ussac19270 | 26/26 | 8 | Chlore libre · goût marqué |
| Allassac19240 | 135/154 | 8,6 | Chlore libre · goût marqué |
| Objat19130 | 6/6 | 8,8 | Chlore libre · goût marqué |
| Cosnac19360 | 2/2 | · | E. coli · aucune détection |
| Argentat-sur-Dordogne19320 | 35/37 | 3 | Conductivité · sous la plage admise |
| Uzerche19140 | 24/24 | 11 | Chlore libre · goût marqué |
| Donzenac19270 | 26/26 | 8,9 | Chlore libre · goût marqué |
| Bort-les-Orgues19110 | 18/20 | 7,3 | Dureté · eau douce |
| Varetz19240 | 3/3 | · | E. coli · aucune détection |
| Meymac19250 | 78/80 | 0 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Naves19460 | 5/5 | 11 | Dureté · eau moyennement dure |
| Lubersac19210 | 15/15 | 7,8 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Sainte-Féréole19270 | 24/26 | 8,7 | Chlore libre · perceptible |
| Saint-Viance19240 | 3/3 | 9,1 | Chlore libre · perceptible |
| Seilhac19700 | 7/7 | 12 | Dureté · eau moyennement dure |
| Sainte-Fortunade19490 | 66/66 | 11 | Dureté · eau moyennement dure |
| Cublac19520 | 14/15 | 27,5 | Dureté · eau très dure |
| Larche19600 | 5/5 | 26,5 | Dureté · eau très dure |
| Laguenne-sur-Avalouze19150 | 51/52 | 3,1 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Neuvic19160 | 23/24 | 1 | Conductivité · sous la plage admise |
| Mansac19520 | 1/1 | · | Chlore libre · goût marqué |
| Chameyrat19330 | 32/32 | 8,4 | Dureté · eau douce |
| Chamberet19370 | 39/41 | 1,6 | pH · sous la plage admise |
| Les Trois-Saints19140 | 40/40 | 3,8 | Conductivité · sous la plage admise |
| Saint-Clément19700 | 8/8 | 6,3 | Chlore libre · perceptible |
| Saint-Mexant19330 | 7/7 | 6,6 | Chlore libre · goût marqué |
| Beynat19190 | 2/2 | · | E. coli · aucune détection |
| Beaulieu-sur-Dordogne19120 | 9/9 | 8,4 | Chlore libre · goût marqué |
| Meyssac19500 | 3/3 | 9,4 | Chlore libre · perceptible |
| Vigeois19410 | 100/116 | 13 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Perpezac-le-Noir19410 | 4/4 | 8,6 | Dureté · eau douce |
| Cornil19150 | 48/48 | 9,9 | Chlore libre · perceptible |
| Treignac19260 | 48/51 | 0 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Voutezac19130 | 27/27 | 8,7 | Chlore libre · goût marqué |
237 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.