Registre départemental
Qualité de l'eau en Calvados (14)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 503 communes documentées, dureté médiane 29,5 °f, 298 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Caen14000 | 359/395 | 35,3 | Pesticides · au-dessus de la limite |
| Hérouville-Saint-Clair14200 | 79/91 | 28,3 | Pesticides · au-dessus de la limite |
| Lisieux14100 | 128/128 | 16,2 | Dureté · eau dure |
| Vire Normandie14500 | 102/102 | 9,9 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Bayeux14400 | 43/68 | 37,3 | Pesticides · au-dessus de la limite |
| Ifs14123 | 31/31 | 19,3 | Dureté · eau dure |
| Mondeville14120 | 22/23 | 19,3 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Mézidon Vallée d'Auge14140 | 88/94 | 32,2 | Pesticides · au-dessus de la limite |
| Ouistreham14150 | 48/53 | 28,2 | Pesticides · au-dessus de la limite |
| Souleuvre en Bocage14260 | 108/108 | 12,2 | Nitrates · proche de la limite |
| Falaise14700 | 10/10 | 33,5 | Dureté · eau très dure |
| Colombelles14460 | 21/21 | 21,7 | Dureté · eau dure |
| Saint-Pierre-en-Auge14140 | 74/86 | 32,4 | Pesticides · au-dessus de la limite |
| Honfleur14600 | 43/44 | 30,2 | Plomb · au-dessus de la limite |
| Livarot-Pays-d'Auge14140 | 143/143 | 26,5 | Nitrates · proche de la limite |
| Thue et Mue14210 | 35/37 | 31,7 | Nitrates · proche de la limite |
| Blainville-sur-Orne14550 | 35/46 | 30,6 | Pesticides · au-dessus de la limite |
| Condé-en-Normandie14110 | 63/63 | 16,3 | Dureté · eau dure |
| Fleury-sur-Orne14123 | 22/22 | 19,3 | Dureté · eau dure |
| Valdallière14350 | 40/40 | 12,1 | Plomb · proche de la limite |
| Cormelles-le-Royal14123 | 20/20 | 17,8 | Dureté · eau dure |
| Pont-l'Évêque14130 | 54/54 | 27,6 | Dureté · eau très dure |
| Douvres-la-Délivrande14440 | 23/36 | 16,6 | Pesticides · au-dessus de la limite |
| Dives-sur-Mer14160 | 62/62 | 30,5 | Dureté · eau très dure |
| Giberville14730 | 28/34 | 22,2 | Pesticides · au-dessus de la limite |
| Les Monts d'Aunay14260 | 87/89 | 14 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Trouville-sur-Mer14360 | 20/20 | 28,7 | Dureté · eau très dure |
| Saint-Martin-de-May14320 | 16/16 | 20,8 | Dureté · eau dure |
| Bretteville-sur-Odon14760 | 18/18 | 34,6 | Nitrates · proche de la limite |
| Courseulles-sur-Mer14470 | 39/47 | 35,7 | Pesticides · au-dessus de la limite |
| Noues de Sienne14380 | 98/100 | 7,3 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Verson14790 | 5/5 | 19,2 | Dureté · eau dure |
| Argences14370 | 12/12 | 32,9 | Dureté · eau très dure |
| Touques14800 | 13/13 | 28,4 | Dureté · eau très dure |
| Biéville-Beuville14112 | 11/11 | 30,3 | Nitrates · proche de la limite |
| Cabourg14390 | 55/56 | 32,7 | Dureté · eau très dure |
| Thury-Harcourt-le-Hom14220 | 36/42 | 19,8 | Nitrates · proche de la limite |
| Isigny-sur-Mer14230 | 36/36 | 33,1 | Dureté · eau très dure |
| Deauville14800 | 16/16 | 29,1 | Dureté · eau très dure |
| Moult-Chicheboville14370 | 9/19 | 33,4 | Pesticides · au-dessus de la limite |
486 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.