Registre départemental
Qualité de l'eau en Aveyron (12)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 283 communes documentées, dureté médiane 11,1 °f, 59 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Rodez12000 | 97/97 | 9,9 | Turbidité · proche de la référence |
| Millau12100 | 91/92 | 25,4 | Dureté · eau très dure |
| Onet-le-Château12000 | 5/8 | 10,1 | Dureté · eau moyennement dure |
| Villefranche-de-Rouergue12200 | 12/43 | 11 | Dureté · eau moyennement dure |
| Saint-Affrique12400 | 78/78 | 33,5 | Dureté · eau très dure |
| Luc-la-Primaube12450 | 45/47 | 11,3 | Chlore libre · goût prononcé |
| Decazeville12300 | 34/34 | 9,8 | Dureté · eau douce |
| Espalion12500 | 13/14 | 10,3 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Capdenac-Gare12700 | 42/42 | 14,6 | Turbidité · proche de la limite |
| Sévérac d'Aveyron12150 | 74/74 | 28,2 | Dureté · eau très dure |
| Olemps12510 | 3/4 | 9,8 | Dureté · eau douce |
| Aubin12110 | 4/4 | 10,7 | Dureté · eau moyennement dure |
| Sébazac-Concourès12740 | 5/5 | 10,3 | Dureté · eau moyennement dure |
| Druelle Balsac12000 | 5/6 | 10,9 | Dureté · eau moyennement dure |
| Baraqueville12160 | 5/5 | 11,3 | Dureté · eau moyennement dure |
| Bozouls12340 | 3/5 | 10,1 | Dureté · eau moyennement dure |
| Flavin12450 | 4/4 | 11,2 | Dureté · eau moyennement dure |
| Salles-la-Source12330 | 1/2 | · | E. coli · aucune détection |
| Firmi12300 | 17/17 | 9,9 | Chlore libre · goût marqué |
| Le Monastère12000 | 4/4 | 10,1 | Dureté · eau moyennement dure |
| La Cavalerie12230 | 2/2 | 25,9 | Dureté · eau très dure |
| Calmont12450 | 3/3 | · | E. coli · aucune détection |
| Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac12130 | 61/63 | 2,2 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Laissac-Sévérac l'Église12310 | 35/36 | 11 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Naucelle12800 | 8/9 | 7,9 | Nitrates · à surveiller |
| Rignac12390 | 0/1 | · | E. coli · aucune détection |
| Rieupeyroux12240 | 7/7 | 11,3 | Dureté · eau moyennement dure |
| Villeneuve12260 | 5/5 | 18,5 | Dureté · eau dure |
| Réquista12170 | 2/2 | 19,2 | Dureté · eau dure |
| Sainte-Radegonde12850 | 5/5 | 11,4 | Dureté · eau moyennement dure |
| Montrozier12630 | 13/22 | 10,1 | Dureté · eau moyennement dure |
| Marcillac-Vallon12330 | 5/5 | 32,2 | Dureté · eau très dure |
| Pont-de-Salars12290 | 4/4 | 11 | Dureté · eau moyennement dure |
| Valady12330 | 2/2 | · | E. coli · aucune détection |
| Le Bas Ségala12200 | 7/7 | 10,8 | Dureté · eau moyennement dure |
| Argences en Aubrac12210 | 48/49 | 3,1 | E. coli · détectée ponctuellement |
| La Loubière12740 | 2/3 | · | E. coli · aucune détection |
| Creissels12100 | 28/28 | 24,3 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Saint-Georges-de-Luzençon12100 | 28/29 | 29,3 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Conques-en-Rouergue12320 | · | · | pas de relevé |
245 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.