Registre départemental
Qualité de l'eau en Ariège (09)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 324 communes documentées, dureté médiane 10,6 °f, 61 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Pamiers09100 | 61/61 | 10,7 | Turbidité · proche de la limite |
| Foix09000 | 83/84 | 3,4 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Saint-Girons09200 | 49/50 | 10,7 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Lavelanet09300 | 17/17 | 13,4 | Dureté · eau moyennement dure |
| Saverdun09700 | 41/41 | 11,2 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Mazères09270 | 22/22 | 11,3 | Dureté · eau moyennement dure |
| Varilhes09120 | 31/31 | 18,2 | Dureté · eau dure |
| La Tour-du-Crieu09100 | 10/10 | 10,1 | Chlore libre · goût marqué |
| Mirepoix09500 | 20/20 | 10,6 | Dureté · eau moyennement dure |
| Tarascon-sur-Ariège09400 | 29/29 | 5,6 | Conductivité · sous la plage admise |
| Saint-Jean-du-Falga09100 | 24/24 | 10,4 | Conductivité · sous la plage admise |
| Laroque-d'Olmes09600 | 8/8 | 13,2 | Chlore libre · goût marqué |
| Verniolle09340 | 1/1 | · | E. coli · aucune détection |
| Lézat-sur-Lèze09210 | 29/30 | 12,5 | Dureté · eau moyennement dure |
| Montgailhard09330 | 21/21 | 12,7 | Dureté · eau moyennement dure |
| Saint-Lizier09190 | 5/5 | 11,9 | Dureté · eau moyennement dure |
| Lorp-Sentaraille09190 | 2/2 | · | Conductivité · sous la plage admise |
| Saint-Paul-de-Jarrat09000 | 31/31 | 13,1 | Dureté · eau moyennement dure |
| Saint-Jean-de-Verges09000 | 10/11 | 20 | Dureté · eau dure |
| Ax-les-Thermes09110 | 64/64 | 1,2 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Rieux-de-Pelleport09120 | 12/12 | 10,3 | Conductivité · sous la plage admise |
| Mercus-Garrabet09400 | 47/47 | 0 | Conductivité · sous la plage admise |
| Le Mas-d'Azil09290 | 27/27 | 19,3 | Dureté · eau dure |
| Bélesta09300 | 29/36 | 19,7 | E. coli · détections répétées |
| Le Fossat09130 | 8/8 | 17,1 | Dureté · eau dure |
| Montjoie-en-Couserans09200 | 3/3 | 1,3 | Conductivité · sous la plage admise |
| Crampagna09120 | 15/15 | 14,7 | Dureté · eau moyennement dure |
| La Bastide-de-Sérou09240 | 70/79 | 35,1 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Villeneuve-d'Olmes09300 | 6/6 | 13,9 | Dureté · eau moyennement dure |
| Prat-Bonrepaux09160 | 4/4 | 9,7 | Dureté · eau douce |
| Les Pujols09100 | 3/3 | 11 | Chlore libre · goût marqué |
| Serres-sur-Arget09000 | 33/39 | 2,2 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Daumazan-sur-Arize09350 | 2/2 | · | E. coli · aucune détection |
| Bonnac09100 | 8/8 | 13,7 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Moulis09200 | 39/42 | 1,6 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Ferrières-sur-Ariège09000 | 16/16 | 1,4 | Conductivité · sous la plage admise |
| Carla-Bayle09130 | 2/2 | · | Chlore libre · perceptible |
| Dalou09120 | 2/2 | · | Chlore libre · perceptible |
| Seix09140 | 42/43 | 10,9 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Ganac09000 | 17/17 | 0 | Conductivité · sous la plage admise |
285 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.