Registre départemental
Qualité de l'eau en Ardennes (08)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 446 communes documentées, dureté médiane 28,6 °f, 253 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Charleville-Mézières08000 | 136/136 | 26,3 | Plomb · proche de la limite |
| Sedan08200 | 39/39 | 28,6 | Plomb · proche de la limite |
| Rethel08300 | 33/33 | 30,8 | Nitrates · proche de la limite |
| Givet08600 | 34/34 | 9,5 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Revin08500 | 37/37 | 23,6 | Chlore libre · goût prononcé |
| Nouzonville08700 | 37/37 | 9,4 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Bogny-sur-Meuse08120 | 33/33 | 25,6 | Dureté · eau très dure |
| Vouziers08400 | 42/42 | 37,7 | Dureté · eau très dure |
| Villers-Semeuse08000 | 30/30 | 21,9 | Dureté · eau dure |
| Vrigne aux Bois08330 | 32/32 | 32,4 | Dureté · eau très dure |
| Fumay08170 | 25/25 | 18,4 | Chlore libre · goût prononcé |
| Vivier-au-Court08440 | 29/30 | 29,3 | Dureté · eau très dure |
| Carignan08110 | 25/27 | 24,6 | Dureté · eau dure |
| Bazeilles08140 | 33/33 | 28,1 | Plomb · proche de la limite |
| Floing08200 | 21/21 | 29,3 | Dureté · eau très dure |
| Rocroi08230 | 10/10 | 23,3 | Chlore libre · goût prononcé |
| Nouvion-sur-Meuse08160 | 10/10 | 30 | Dureté · eau très dure |
| Mouzon08210 | 28/28 | 27,5 | Dureté · eau très dure |
| Monthermé08800 | 22/22 | 4,4 | Turbidité · proche de la limite |
| Douzy08140 | 31/31 | 26,6 | Dureté · eau très dure |
| Donchery08350 | 24/24 | 27,3 | Plomb · proche de la limite |
| Sault-lès-Rethel08300 | 22/22 | 25 | Pesticides · au-dessus de la limite |
| Vireux-Wallerand08320 | 28/28 | 28,9 | Dureté · eau très dure |
| Haybes08170 | 16/16 | 18,5 | Dureté · eau dure |
| Aiglemont08090 | 15/16 | 32,1 | Dureté · eau très dure |
| Flize08160 | 74/74 | 24 | Dureté · eau dure |
| Renwez08150 | 13/13 | 26,6 | Dureté · eau très dure |
| La Francheville08000 | 21/21 | 23,5 | Dureté · eau dure |
| Balan08200 | 19/19 | 31 | Dureté · eau très dure |
| Montcy-Notre-Dame08090 | 19/19 | 28,3 | Dureté · eau très dure |
| Vireux-Molhain08320 | 31/31 | 25,2 | Dureté · eau très dure |
| Prix-lès-Mézières08000 | 21/21 | 24,9 | Dureté · eau dure |
| Signy-l'Abbaye08460 | 9/9 | 24,8 | Dureté · eau dure |
| Rimogne08150 | 7/7 | 26 | Dureté · eau très dure |
| Château-Porcien08360 | 27/31 | 33,8 | Nitrates · au-dessus de la limite |
| Warcq08000 | 21/22 | 24,4 | Dureté · eau dure |
| Les Hautes-Rivières08800 | 26/26 | 10 | Dureté · eau moyennement dure |
| Juniville08310 | 12/13 | 24,1 | Pesticides · au-dessus de la limite |
| Signy-le-Petit08380 | 17/17 | 10,7 | Chlore libre · goût marqué |
| Pouru-Saint-Remy08140 | 17/17 | 30,7 | Nitrates · proche de la limite |
407 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.