Registre départemental
Qualité de l'eau en Ardèche (07)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 333 communes documentées, dureté médiane 5,2 °f, 79 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Annonay07100 | 56/57 | 4,2 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Aubenas07200 | 92/92 | 15,9 | Dureté · eau dure |
| Tournon-sur-Rhône07300 | 47/47 | 11,1 | PFAS · proche de la limite |
| Guilherand-Granges07500 | 42/42 | 21,1 | Dureté · eau dure |
| Le Teil07400 | 55/56 | 33,4 | PFAS · au-dessus de la limite |
| Privas07000 | 106/106 | 3,8 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Bourg-Saint-Andéol07700 | 53/53 | 33,1 | Dureté · eau très dure |
| Saint-Péray07130 | 12/12 | 22 | Dureté · eau dure |
| La Voulte-sur-Rhône07800 | 46/46 | 26,1 | Dureté · eau très dure |
| Viviers07220 | 31/31 | 39,3 | Dureté · eau très dure |
| Vals-les-Bains07600 | 33/33 | 3,8 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Davézieux07430 | 7/7 | 22,1 | Dureté · eau dure |
| Chomérac07210 | 8/8 | 6,4 | Conductivité · sous la plage admise |
| Charmes-sur-Rhône07800 | 24/24 | 23,7 | Nitrates · proche de la limite |
| Villeneuve-de-Berg07170 | 5/5 | 7,2 | Conductivité · sous la plage admise |
| Saint-Étienne-de-Fontbellon07200 | 29/29 | 19 | Dureté · eau dure |
| Cruas07350 | 9/9 | 27,3 | Dureté · eau très dure |
| Le Pouzin07250 | 19/19 | 27,2 | Dureté · eau très dure |
| Le Cheylard07160 | 18/18 | 1,6 | Conductivité · sous la plage admise |
| Roiffieux07100 | 3/3 | · | Nitrates · dans les clous |
| Vernosc-lès-Annonay07430 | 5/5 | 25,3 | Dureté · eau très dure |
| Les Vans07140 | 47/47 | 1,8 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Saint-Jean-de-Muzols07300 | 26/26 | 27,5 | Dureté · eau très dure |
| Saint-Georges-les-Bains07800 | 32/32 | 21,8 | Dureté · eau dure |
| Cornas07130 | 10/10 | 22,6 | Dureté · eau dure |
| Vallon-Pont-d'Arc07150 | 51/52 | 7,3 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Peaugres07340 | 3/3 | 23,3 | Dureté · eau dure |
| Saint-Marcel-d'Ardèche07700 | 23/23 | 21,8 | Dureté · eau dure |
| Soyons07130 | 26/26 | 19,9 | Dureté · eau dure |
| Lamastre07270 | 89/90 | 4,8 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Ruoms07120 | 14/14 | 7,2 | Conductivité · sous la plage admise |
| Saint-Agrève07320 | 43/43 | 1 | Conductivité · sous la plage admise |
| Lavilledieu07170 | 18/18 | 5 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Boulieu-lès-Annonay07100 | 7/7 | 22,1 | Dureté · eau dure |
| Rochemaure07400 | 16/16 | 30 | Dureté · eau très dure |
| Sarras07370 | 3/3 | · | Nitrates · dans les clous |
| Lablachère07230 | 50/52 | 1,4 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Vesseaux07200 | 35/35 | 24 | Dureté · eau dure |
| Ucel07200 | 11/12 | 6,5 | Conductivité · sous la plage admise |
| Vernoux-en-Vivarais07240 | 19/20 | 2,7 | E. coli · détectée ponctuellement |
295 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.