Registre départemental
Qualité de l'eau en Hautes-Alpes (05)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 161 communes documentées, dureté médiane 20,3 °f, 79 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Gap05000 | 187/187 | 15,7 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Briançon05100 | 171/172 | 22,7 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Embrun05200 | 72/73 | 21,3 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Laragne-Montéglin05300 | 30/31 | 29 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Veynes05400 | 49/53 | 23,1 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Chorges05230 | 83/87 | 19,6 | E. coli · détectée ponctuellement |
| La Bâtie-Neuve05230 | 65/72 | 19 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Guillestre05600 | 44/45 | 18,3 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Tallard05130 | 30/31 | 27,7 | E. coli · détectée ponctuellement |
| L'Argentière-la-Bessée05120 | 31/35 | 16,5 | E. coli · détections répétées |
| Saint-Bonnet-en-Champsaur05500 | 82/90 | 13,3 | E. coli · détectée ponctuellement |
| La Roche-des-Arnauds05400 | 38/43 | 10,1 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Saint-Chaffrey05330 | 89/96 | 24,8 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Villar-Saint-Pancrace05100 | 29/33 | 18 | E. coli · détections répétées |
| La Saulce05110 | 23/25 | 32,8 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Val Buëch-Méouge05300 | 47/59 | 24,8 | E. coli · détections répétées |
| Serres05700 | 19/21 | 25,5 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Châteauroux-les-Alpes05380 | 41/46 | 14,3 | E. coli · détections répétées |
| Crots05200 | 26/27 | 22,6 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Vallouise-Pelvoux05290 | 120/131 | 9,7 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Saint-Martin-de-Queyrières05120 | 65/68 | 17,4 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Saint-Jean-Saint-Nicolas05260 | 47/47 | 10 | Dureté · eau moyennement dure |
| Savines-le-Lac05160 | 32/32 | 13,6 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Ancelle05260 | 37/40 | 13,5 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| La Freissinouse05000 | 45/46 | 20,9 | Dureté · eau dure |
| Chabottes05260 | 26/29 | 18,2 | E. coli · détections répétées |
| Dévoluy05250 | 120/124 | 16 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Le Monêtier-les-Bains05220 | 127/140 | 13,1 | E. coli · détectée ponctuellement |
| La Roche-de-Rame05310 | 22/24 | 20,3 | E. coli · détectée ponctuellement |
| La Salle-les-Alpes05240 | 75/81 | 16,3 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Eygliers05600 | 19/19 | 17,5 | Dureté · eau dure |
| Pelleautier05000 | 25/25 | 22,4 | Dureté · eau dure |
| Aspres-sur-Buëch05140 | 29/32 | 19,9 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Neffes05000 | 21/21 | 13,7 | Dureté · eau moyennement dure |
| Le Poët05300 | 35/37 | 34,5 | Nitrates · proche de la limite |
| Espinasses05190 | 5/5 | 28,3 | Dureté · eau très dure |
| Sigoyer05130 | 69/76 | 17,2 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Aubessagne05500 | 69/77 | 13,4 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Saint-Crépin05600 | 27/29 | 15 | E. coli · détectée ponctuellement |
| Saint-André-d'Embrun05200 | 45/58 | 18,4 | E. coli · détections répétées |
122 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.