Registre départemental
Qualité de l'eau en Allier (03)
Conformité aux limites de qualité et dureté médiane sur 24 mois, commune par commune, d'après le contrôle sanitaire officiel (Hub'Eau). Le relevé complet des 12 paramètres est sur chaque page commune. 317 communes documentées, dureté médiane 14,3 °f, 31 avec un paramètre au-dessus de sa limite.
| Commune | Conformité | Dureté (°f) | Point à retenir |
|---|---|---|---|
| Montluçon03100 | 121/123 | 11,8 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Vichy03200 | 95/96 | 6,3 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Moulins03000 | 67/67 | 10,5 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Cusset03300 | 61/61 | 8,6 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Yzeure03400 | 54/56 | 10,5 | Nitrates · au-dessus de la limite |
| Bellerive-sur-Allier03700 | 35/35 | 7,5 | Dureté · eau douce |
| Domérat03410 | 33/34 | 11,4 | PFAS · proche de la limite |
| Commentry03600 | 31/31 | 14,7 | Dureté · eau moyennement dure |
| Gannat03800 | 36/36 | 7,4 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Saint-Pourçain-sur-Sioule03500 | 42/42 | 18,5 | Dureté · eau dure |
| Désertines03630 | 13/15 | 11,5 | Dureté · eau moyennement dure |
| Avermes03000 | 8/8 | 10,8 | Dureté · eau moyennement dure |
| Saint-Germain-des-Fossés03260 | 19/19 | 24 | Dureté · eau dure |
| Varennes-sur-Allier03150 | 28/29 | 12,3 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Creuzier-le-Vieux03300 | 13/13 | 21 | Dureté · eau dure |
| Lapalisse03120 | 10/10 | 7,1 | Chlore libre · goût marqué |
| Dompierre-sur-Besbre03290 | 22/25 | 14,5 | Nitrates · au-dessus de la limite |
| Abrest03200 | 26/26 | 14,4 | Dureté · eau moyennement dure |
| Saint-Yorre03270 | 25/26 | 7,1 | Turbidité · au-dessus de la référence |
| Prémilhat03410 | 4/4 | · | E. coli · aucune détection |
| Huriel03380 | 3/3 | 14,9 | Dureté · eau moyennement dure |
| Bourbon-l'Archambault03160 | 4/4 | · | E. coli · aucune détection |
| Néris-les-Bains03310 | 33/33 | 7,2 | Turbidité · au-dessus de la limite |
| Vendat03110 | 15/15 | 9,6 | Dureté · eau douce |
| Saint-Victor03410 | 40/43 | 12,6 | PFAS · proche de la limite |
| Cosne-d'Allier03430 | 14/14 | 14,2 | Dureté · eau moyennement dure |
| Le Vernet03200 | 4/4 | 7 | Chlore libre · perceptible |
| Lurcy-Lévis03320 | 5/5 | 8,9 | Dureté · eau douce |
| Saint-Rémy-en-Rollat03110 | 12/12 | 24,7 | Dureté · eau dure |
| Souvigny03210 | 4/4 | 20,3 | Dureté · eau dure |
| Beaulon03230 | 10/10 | 15,6 | Nitrates · proche de la limite |
| Trévol03460 | 29/32 | 13,1 | Nitrates · proche de la limite |
| Lusigny03230 | 3/3 | 11,2 | Nitrates · proche de la limite |
| Brugheas03700 | 15/15 | 7,4 | Chlore libre · perceptible |
| Quinssaines03380 | 13/13 | 14,5 | Chlore libre · goût marqué |
| Montmarault03390 | 11/11 | 15,4 | Dureté · eau dure |
| Neuvy03000 | 8/8 | 10,1 | Dureté · eau moyennement dure |
| Vallon-en-Sully03190 | 10/10 | 8,2 | Chlore libre · goût marqué |
| Neuilly-le-Réal03340 | 5/5 | 16,5 | Nitrates · proche de la limite |
| Le Mayet-de-Montagne03250 | 20/20 | 9,7 | Dureté · eau douce |
277 communes de moins de 10 000 habitants ne figurent pas dans ce tableau, pour ne pas l'allonger inutilement. Leur relevé existe et il est complet : cherchez votre commune par code postal.
Relevés des 24 derniers mois · source : contrôle sanitaire de l'eau potable (ministère chargé de la Santé, SISE-Eaux), via l'API Hub'Eau, licence ouverte Etalab.